簿記検定の試験対策講座で2023年度向けに開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
簿記検定の講座は2級以上になってくると結構な受講料になってくるのでなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
補足)
- 2023年03月07日(火)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
クレアール(期間:~2023年03月31日)

キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年03月31日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3級パック | 16,000円 | 10,240円 | 36%OFF (5,760円OFF) |
2級パック | 53,000円 | 36,570円 | 31%OFF (16,430円OFF) |
3・2級講義パック | 50,000円 | 34,500円 | 31%OFF (15,500円OFF) |
3・2級マスター | 58,000円 | 40,020円 | 31%OFF (17,980円OFF) |
2023年11月目標 1級講義パック | 132,000円 | 87,120円 | 34%OFF (44,880円OFF) |
2024年6月目標 1級講義パック | 132,000円 | 79,200円 | 40%OFF (52,800円OFF) |
2023年11月目標 1級ストレートフルパック | 145,000円 | 95,700円 | 34%OFF (49,300円OFF) |
2024年6月目標 1級ストレートフルパック | 145,000円 | 87,000円 | 40%OFF (58,000円OFF) |
2023年11月目標 1・2級マスター | 168,000円 | 117,600円 | 30%OFF (50,400円OFF) |
2024年6月目標 1・2級マスター | 168,000円 | 105,840円 | 37%OFF (62,160円OFF) |
2023年11月目標 簿記検定マスター(1・2・3級コース) | 172,000円 | 120,400円 | 30%OFF (51,600円OFF) |
2024年6月目標 簿記検定マスター(1・2・3級コース) | 172,000円 | 110,080円 | 36%OFF (61,920円OFF) |
クレアールの解説記事をチェック
フォーサイト(期間:~2023年03月31日)

キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年03月31日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
バリューセット1(2級+過去問解き方講座セット) | 39,600円 | 37,800円 | 5%OFF (1,800円OFF) |
バリューセット2(2級+3級+過去問解き方講座セット) | 56,400円 | 41,800円 | 26%OFF (14,600円OFF) |
バリューセット2(2級+3級+過去問解き方講座+DVDオプションセット) | 56,400円 | 45,800円 | 19%OFF (10,600円OFF) |
フォーサイトの解説記事をチェック
スタディング(期間:~2023年03月31日)

キャンペーン名 | 簿記3級・2級 新年度版リリースキャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年03月31日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記3級・2級セットコース | 22,000円 | 19,800円 | 10%OFF (2,200円OFF) |
簿記2級合格コース | 19,800円 | 17,600円 | 11%OFF (2,200円OFF) |
スタディングの解説記事をチェック
キャリアカレッジジャパン(期間:~2023年03月16日)

キャンペーン名 | 新生活学習応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年03月16日(木) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記3級・2級合格指導講座 | 47,400円 | 37,200円 | 21%OFF (10,200円OFF) |
キャリカレの解説記事をチェック
TAC(タック)(期間:~2023年04月14日)

キャンペーン名・期間 | ネット試験3月合格応援フェア ~2023年03月20日(月) 9ヵ月コース通信講座割引キャンペーン ~2023年03月26日(日) 3級合格モバイルコース早割キャンペーン 2級合格モバイルコース早割キャンペーン ~2023年03月31日(金) 春の得割キャンペーン ~2023年04月14日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3級直前対策パック(全6回) | 15,100円 | 7,500円 | 50%OFF (7,600円OFF) |
2級直前対策パック(全8回) | 23,700円 | 11,800円 | 50%OFF (11,900円OFF) |
3級過去問解法テクニック講義(全4回) | 6,700円 | 3,300円 | 51%OFF (3,400円OFF) |
2級過去問解法テクニック講義(全8回) | 10,200円 | 5,100円 | 50%OFF (5,100円OFF) |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
1級合格本科生(9ヶ月コース)※WEB通信 | 165,000円 | 149,000円 | 10%OFF (16,000円OFF) |
1級合格本科生(9ヶ月コース)※DVD通信 | 218,000円 | 198,000円 | 9%OFF (20,000円OFF) |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3級合格モバイルコース(テキストなし) | 15,000円 | 9,800円 | 35%OFF (5,200円OFF) |
3級合格モバイルコース(テキストあり) | 19,000円 | 13,800円 | 27%OFF (5,200円OFF) |
2級合格モバイルコース(テキストなし) | 40,000円 | 38,000円 | 5%OFF (2,000円OFF) |
2級合格モバイルコース(テキストあり) | 49,000円 | 47,000円 | 4%OFF (2,000円OFF) |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3・2級ステップ合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 84,000円 | 78,000円 | 7%OFF (6,000円OFF) |
3・2級ステップ合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※教室通学 | 99,000円 | 78,000円 | 21%OFF (21,000円OFF) |
3・2級ステップ合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※個別DVD通学 | 99,000円 | 78,000円 | 21%OFF (21,000円OFF) |
3級合格本科生(3級解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 25,400円 | 19,000円 | 25%OFF (6,400円OFF) |
3級合格本科生(3級解法テクニック講義完全搭載)※教室通学 | 29,900円 | 19,000円 | 36%OFF (10,900円OFF) |
3級合格本科生(3級解法テクニック講義完全搭載)※個別DVD通学 | 29,900円 | 19,000円 | 36%OFF (10,900円OFF) |
2級合格本科生(3級復習講義& 2級解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 71,000円 | 65,000円 | 8%OFF (6,000円OFF) |
2級合格本科生(3級復習講義& 2級解法テクニック講義完全搭載)※教室通学 | 83,000円 | 65,000円 | 22%OFF (18,000円OFF) |
2級合格本科生(3級復習講義& 2級解法テクニック講義完全搭載)※個別DVD通学 | 83,000円 | 65,000円 | 22%OFF (18,000円OFF) |
2級ダイレクト合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※WEB通信 | 82,000円 | 75,000円 | 9%OFF (7,000円OFF) |
2級ダイレクト合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※教室通学 | 95,000円 | 75,000円 | 21%OFF (20,000円OFF) |
2級ダイレクト合格本科生(解法テクニック講義完全搭載)※個別DVD通学 | 95,000円 | 75,000円 | 21%OFF (20,000円OFF) |
TAC(タック)の解説記事をチェック
資格の大原(期間:~2023年04月03日)

キャンペーン名 | 春得大キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年04月03日(月) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
3級合格コース WEB通信 | 24,500円 | 23,500円 | 4%OFF (1,000円OFF) |
3級合格コース 教室通学 | 29,800円 | 28,800円 | 3%OFF (1,000円OFF) |
3級合格コース 映像通学 | 29,800円 | 28,800円 | 3%OFF (1,000円OFF) |
2級合格コース WEB通信 | 67,100円 | 65,000円 | 3%OFF (2,100円OFF) |
2級合格コース 教室通学 | 82,200円 | 80,100円 | 3%OFF (2,100円OFF) |
2級合格コース 映像通学 | 82,200円 | 80,100円 | 3%OFF (2,100円OFF) |
3級・2級W合格コース WEB通信 | 81,200円 | 78,700円 | 3%OFF (2,500円OFF) |
3級・2級W合格コース 教室通学 | 98,800円 | 96,300円 | 3%OFF (2,500円OFF) |
3級・2級W合格コース 映像通学 | 98,800円 | 96,300円 | 3%OFF (2,500円OFF) |
3級から学ぶ2級合格コース WEB通信 | 77,900円 | 75,600円 | 3%OFF (2,300円OFF) |
3級から学ぶ2級合格コース 教室通学 | 94,800円 | 92,500円 | 2%OFF (2,300円OFF) |
3級から学ぶ2級合格コース 映像通学 | 94,800円 | 92,500円 | 2%OFF (2,300円OFF) |
1級合格コース(9ヶ月コース) WEB通信 | 146,500円 | 143,500円 | 2%OFF (3,000円OFF) |
1級合格コース(9ヶ月コース) 教室通学 | 178,700円 | 175,700円 | 2%OFF (3,000円OFF) |
1級合格コース(9ヶ月コース) 映像通学 | 178,700円 | 175,700円 | 2%OFF (3,000円OFF) |
大原の解説記事をチェック
LEC東京リーガルマインド(期間:~2023年03月31日)

キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年03月31日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
1級パーフェクトパック(WEB通信) | 132,000円 | 127,000円 | 4%OFF (5,000円OFF) |
1級パーフェクトパック(DVD通信) | 156,200円 | 151,200円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
1級パーフェクトパック(提携校WEB受講) | 154,000円 | 149,000円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
1級パーフェクトパック(提携校DVD受講) | 178,200円 | 173,200円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
LECの解説記事をチェック
ネットスクール(期間:~2023年03月31日)

キャンペーン名 | 受講キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年03月31日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
日商簿記検定1級 速修コース | 103,000円 | 98,800円 | 4%OFF (4,200円OFF) |
ネットスクールの解説記事をチェック
ユーキャン(期間:~2023年03月22日)

キャンペーン名 | 早得!スタート応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年03月22日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記2級講座 | 49,000円 | 44,000円 | 10%OFF (5,000円OFF) |
ユーキャンの解説記事をチェック
日建学院(期間:~2022年08月26日)※終了

キャンペーン名 | スキルアップ応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年08月26日(金)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
日商簿記3級コース | 27,500円 | (5,500円OFF) |
日建学院の解説記事をチェック