TAC(タック)は通信/通学両方の講座を取り扱っている大手資格学校ということもあって、簿記検定講座についてもかなりの数のコース/単科講座が用意されております。
そこでこの記事では、講座コースと受講料がわかりやすいようにまとめてみましたので、講座コース選びの参考にしてみて下さい!
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
各一覧については、PCなら横スクロール、スマホなら表を指でなぞってもらったら横にスクロールしますので、そちらで確認ご確認下さい。
補足3)
価格情報については2022年07月時点の情報となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
パックコース
簿記3級の試験対策向けコース
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
3級合格本科生 (3級過去問解法テクニック講義付) | 30,100円 | 45,700円 | 34,600円 | 34,600円 |
3級合格本科生 (3級過去問解法テクニック講義なし) | 25,400円 | 40,000円 | 29,900円 | 29,900円 |
3級商簿講義 | 22,000円 | 35,000円 | 26,500円 | 26,500円 |
3級合格本科生PLUS (3級過去問解法テクニック講義付) | 35,700円 | - | - | 39,700円 |
3級合格本科生PLUS (3級過去問解法テクニック講義なし) | 31,000円 | - | - | 35,000円 |
3級商業簿記講義PLUS | 28,100円 | - | - | 32,000円 |
3級合格モバイルコース(テキストなし) | 15,000円 | - | - | - |
3級合格モバイルコース(テキストあり) | 19,000円 | - | - | - |
3級早朝コース | - | - | 29,900円 | - |
3級早朝コース (過去問解法テクニック講義付き) | - | - | 34,600円 | - |
3級早朝コース (テキストなし) | - | - | 27,100円 | - |
簿記3級2級のセットコース
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
3・2級ステップ合格本科生 (3・2級過去問解法テクニック講義付) | 94,900円 | 115,000円 | 109,900円 | 109,900円 |
3・2級ステップ合格本科生 (3・2級過去問解法テクニック講義なし) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
簿記2級の試験対策向けコース
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
2級合格本科生 (3級復習講義&2級過去問解法テクニック講義付) | 78,300円 | 99,400円 | 90,300円 | 90,300円 |
2級合格本科生 (3級復習講義&2級過去問解法テクニック講義なし) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2級講義パック | 66,000円 | 80,000円 | 74,000円 | 74,000円 |
2級ダイレクト合格本科生 (2級過去問解法テクニック講義付) | 88,200円 | 107,300円 | 101,200円 | 101,200円 |
2級ダイレクト合格本科生 (2級過去問解法テクニック講義なし) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2級上級合格本科生 | 66,000円 | - | - | 66,000円 |
2級上級講義パック | 62,000円 | - | - | 62,000円 |
簿記1級の試験対策向けコース
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
1級合格本科生【2級復習講義付】 (1年コース) | 192,300円 | 249,500円 | 204,300円 | 204,300円 |
1級合格本科生【2級復習講義付】 (1.5年コース) | 192,300円 | 249,500円 | 204,300円 | 204,300円 |
1級合格本科生(1年コース) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1級合格本科生(1.5年コース) | 165,000円 | 218,000円 | 177,000円 | 177,000円 |
1級講義パック(1年コース) | 141,000円 | 184,000円 | 151,000円 | 151,000円 |
1級上級合格本科生 | 126,000円 | 151,000円 | 126,000円 | 126,000円 |
1級アドバンス合格本科生 | 126,000円 | 151,000円 | 126,000円 | 126,000円 |
1級上級演習 | 27,500円 | 38,000円 | 27,500円 | 27,500円 |
単科講座
簿記3級の単科講座
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 教室講座(税込) (Webフォロー付き) | 個別DVD講座(税込) | 個別DVD(税込) (Webフォロー付き) | |
3級直前対策パック (全6回) | 15,100円 | 21,100円 | 15,100円 | 19,700円 | 15,100円 | 19,700円 |
3級過去問解法テクニック講義 (全4回) | 6,700円 | 7,700円 | - | - | - | - |
簿記3級ポイントチェックDVD | - | 33,000円 | - | - | - | - |
簿記2級の単科講座
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 教室講座(税込) (Webフォロー付き) | 個別DVD講座(税込) | 個別DVD(税込) (Webフォロー付き) | |
2級直前対策パック (全8回) | 23,700円 | 35,000円 | 23,700円 | 28,600円 | 23,700円 | 28,600円 |
2級のための3級復習講義 (商簿2回) | 2,200円 | 4,200円 | - | - | - | - |
2級過去問解法テクニック講義 (全8回) | 10,200円 | 12,300円 | - | - | - | - |
簿記2級ポイントチェックDVD | - | 46,000円 | - | - | - | - |
簿記1級の単科講座
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 教室講座(税込) (Webフォロー付き) | 個別DVD講座(税込) | 個別DVD(税込) (Webフォロー付き) | |
1級直前対策パック (全11回) | 42,000円 | 52,000円 | 42,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 47,000円 |
1級のための2級復習講義 (商簿8回/工簿4回) | 39,000円 | 45,000円 | - | - | - | - |
1級工簿・原計数式マスター講義 (全1回) | - | - | - | - | 600円 | - |
1級全国公開模試 (会場受験・自宅受験 共通) | - | - | 5,100円 | - | - | - |
なお、TAC(タック)の簿記検定講座に関する特徴や評判・口コミなどの情報については、当サイトのレビュー記事で詳しく解説しておりますので、そちらも併せてご確認下さい^^