※本ページはPR(広告)が含まれています
第151回(2019年2月24日実施)日商簿記3級検定試験の解答速報!
日商簿記3級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2019年2月24日(日)に全国で一斉に実施されました第151回日商簿記3級検定試験について、各資格学校より模範解答が公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
第151回 日商簿記3級検定試験 模範解答
スマホの場合は、表を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます
商業簿記
第1問
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
1 | 売上 | 350,000 | 売掛金 | 350,000 |
2 | 仕入 | 850,000 | 買掛金 | 850,000 |
3 | 建物 土地 |
1,030,000 3,090,000 |
普通預金 | 4,120,000 |
4 | 旅費交通費 消耗品費 |
11,250 5,000 |
未払金 | 16,250 |
5 | 借入金 支払利息 |
200,000 3,000 |
普通預金 | 203,000 |
予想配点:合計20点(仕訳1組 4点☓5)
第2問
A | B | C | D | E |
現金 | 普通預金 | 次月繰越 | 仕入 | 前月繰越 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
11,000 | 925,000 | 418,000 | 95,000 | 9,000 |
予想配点:合計10点(各1点☓10)
第3問
借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | ||
2月28日 | 1月31日 | 1月31日 | 2月28日 | |
362,000 | 110,000 | 現金 | 2,500 | 304,500 |
現金過不足 | 2,000 | |||
651,650 | 350,000 | 普通預金 | 45,000 | |
4,585,000 | 3,660,000 | 当座預金 | 820,500 | 3,264,500 |
1,000,000 | 定期預金 | |||
2,635,000 | 1,615,000 | 売掛金 | 690,000 | 1,615,000 |
1,230,000 | 1,230,000 | 繰越商品 | ||
300,000 | 300,000 | 従業員貸付金 | 50,000 | 100,000 |
1,000,000 | 1,000,000 | 備品 | ||
1,135,000 | 320,000 | 買掛金 | 1,135,000 | 1,395,000 |
60,000 | 30,000 | 所得税預り金 | 60,000 | 95,000 |
備品減価償却累計額 | 430,000 | 430,000 | ||
資本金 | 5,702,500 | 5,702,500 | ||
売上 | 925,000 | 2,195,000 | ||
受取利息 | 50 | |||
1,330,000 | 820,000 | 仕入 | 5,000 | 5,000 |
550,000 | 250,000 | 給料 | ||
15,000 | 広告宣伝費 | |||
33,400 | 3,000 | 支払手数料 | ||
11,500 | 5,500 | 水道光熱費 | ||
15,000 | 7,000 | 通信費 | ||
240,000 | 120,000 | 支払家賃 | ||
15,153,550 | 9,820,500 | 9,820,500 | 15,153,550 |
予想配点:合計30点( 各2点☓15)
第4問
(1)
平成 30年 |
摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | |||||||
数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
6 | 1 | 前月繰越 | 100 | 300 | 30,000 | 100 | 300 | 30,000 | |||
5 | 売上 | 60 | 300 | 18,000 | 40 | 300 | 12,000 | ||||
8 | 売上戻り | 10 | 300 | 3,000 | 50 | 300 | 15,000 | ||||
12 | 仕入 | 150 | 308 | 46,200 | 200 | 306 | 61,200 | ||||
22 | 売上 | 180 | 306 | 55,080 | 20 | 306 | 6,120 | ||||
30 | 次月繰越 | 20 | 306 | 6,120 | |||||||
260 | - | 79,200 | 260 | - | 79,200 |
(2) | (3) | ||
¥ | 70,080 | ¥ | 6,160 |
予想配点:合計10点( 各2点☓5)
第5問
現金 | ( 135,000) | 買掛金 | ( 813,000) | ||
普通預金 | ( 978,000) | 前受収益 | ( 33,000) | ||
売掛金 | ( 500,000) | 資本金 | 4,396,000 | ||
貸倒引当金 | (△ 10,000) | ( 490,000) | 当期純(利益) | ( 658,000) | |
商品 | ( 235,000) | ||||
前払費用 | ( 12,000) | ||||
建物 | ( 3,000,000) | ||||
減価償却累計額 | (△ 1,300,000) | (1,700,000) | |||
備品 | ( 600,000) | ||||
減価償却累計額 | (△ 50,000) | (550,000) | |||
土地 | ( 1,800,000) | ||||
( 5,900,000) | ( 5,900,000) |
売上原価 | ( 1,998,000) | 売上高 | ( 3,890,000) | ||
給料 | ( 760,000) | 受取手数料 | ( 3,000) | ||
水道光熱費 | ( 162,000) | ||||
保険料 | ( 36,000) | ||||
通信費 | ( 32,000) | ||||
貸倒引当金繰入 | ( 6,000) | ||||
減価償却費 | ( 150,000) | ||||
雑(損) | ( 1,000) | ||||
固定資産売却損 | ( 90,000) | ||||
当期純(利益) | ( 658,000) | ||||
( 3,893,000) | ( 3,893,000) |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)
各資格学校の日商簿記3級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
模範解答の掲載時刻の早いところ順に並べてます
日商簿記3級の合格発表について
日商簿記3級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の2018年度試験情報
https://www.kentei.org/support/2018.html
この記事のURLをコピーする