※本ページはPR(広告)が含まれています
第152回(2019年6月9日実施)日商簿記2級検定試験の解答速報!
日商簿記2級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2019年6月9日(日)に全国で一斉に実施されました第152回日商簿記2級検定試験について、各資格学校より模範解答が公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
記事の目次
第152回 日商簿記2級検定試験 模範解答
スマホの場合は、表を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます
商業簿記
第1問
仕 訳 | |||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | ||
1 | 現金 | 989,620 | 売買目的有価証券 有価証券売却益 有価証券利息 |
988,000 1,000 620 |
|
2 | 備品 支払利息 |
1,440,000 60,000 |
営業外支払手形 | 1,500,000 | |
3 | 商品保証引当金 商品保証引当金繰入 |
36,000 185,000 |
商品保証引当金戻入 商品保証引当金 |
36,000 185,000 |
|
4 | 為替差損益 | 80,000 | 買掛金 | 80,000 | |
5 | (1) | 当座預金 | 100,000,000 | 資本金 資本準備金 |
50,000,000 50,000,000 |
(2) | 創立費 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
予想配点: 合計20点
1~4は仕訳1組につき4点
5⑴、⑵は仕訳1組につき2点
第2問
当座預金帳簿残高 | ( 3,070,000) | ||
(加算) | [ (1) ] ( 200,000) | ||
(加算) | [ (1) ] ( 150,000) | ( 350,000) | |
(減算) | [ (2) ] ( 500,000) | ||
[ (3) ] ( 14,000) | |||
[ (4) ] ( 120,000) | ( 634,000) | ||
当座預金銀行残高 | ( 2,786,000) |
注 [ ]には[資料Ⅰ]の番号⑴から⑷、( )には金額を記入すること。
問2
番号 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
(2) | 不渡手形 | 500,000 | 当座預金 | 500,000 |
(3) | 通信費 | 14,000 | 当座預金 | 14,000 |
(4) | 現金 | 120,000 | 当座預金 | 120,000 |
番号 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
(1) | 現金 | 95,000 | 為替差損益 | 95,000 |
(2) | 仮払金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
(4) | 現金 仮払法人税等 |
8,000 2,000 |
受取配当金 | 10,000 |
予想配点:合計20点
問1: 各2点☓4
問2:仕訳1組につき2点
第3問
株式会社鹿児島商会 20X9年3月31日 (単位:円) | |||||
資 産 の 部 | |||||
Ⅰ | 流動資産 | ||||
現金及び預金 | ( 7,788,000) | ||||
売掛金 | ( 9,220,000) | ||||
貸倒引当金 | ( 92,200) | ( 9,127,800) | |||
(商品) | ( 8,500,000) | ||||
未収入金 | ( 1,540,000) | ||||
流動資産合計 | ( 26,955,800) | ||||
Ⅱ | 固定資産 | ||||
建物 | 15,000,000 | ||||
減価償却累計額 | ( 5,500,000) | ( 9,500,000) | |||
備品 | 7,200,000 | ||||
減価償却累計額 | ( 1,200,000) | ( 6,000,000) | |||
(投資有価証券) | ( 7,700,000) | ||||
長期貸付金 | 3,000,000 | ||||
貸倒引当金 | ( 450,000) | ( 2,550,000) | |||
固定資産合計 | ( 25,750,000) | ||||
資産合計 | ( 52,705,800) | ||||
負 債 の 部 | |||||
Ⅰ | 流動負債 | ||||
買掛金 | 9,556,000 | ||||
未払法人税等 | ( 1,334,000) | ||||
未払消費税 | ( 1,216,000) | ||||
流動負債合計 | ( 12,106,000) | ||||
Ⅱ | 固定負債 | ||||
(繰延税金負債) | ( 12,500) | ||||
固定負債合計 | ( 12,500) | ||||
負債合計 | ( 12,118,500) | ||||
純 資 産 の 部 | |||||
Ⅰ | 株主資本 | ||||
資本金 | 30,000,000 | ||||
繰越利益剰余金 | ( 9,987,300) | ||||
株主資本合計 | ( 39,987,300) | ||||
Ⅱ | 評価・換算差額等 | ||||
その他有価証券評価差額金 | ( 600,000) | ||||
評価・換算差額等合計 | ( 600,000) | ||||
純資産合計 | ( 40,587,300) | ||||
負債純資産合計 | ( 52,705,800) |
予想配点:合計20点( 各2点☓10)
工業簿記
第4問
費目 | 合計 | 製造部門 | 補助部門 | |||
組立部門 | 切削部門 | 修繕部門 | 工場事務部門 | 材料倉庫部門 | ||
部門費 | 4,320,000 | 1,310,000 | 1,220,000 | 450,000 | 440,000 | 900,000 |
修繕部門費 | 450,000 | 270,000 | 180,000 | |||
工場事務部門費 | 440,000 | 220,000 | 220,000 | |||
材料倉庫部門費 | 900,000 | 600,000 | 300,000 | |||
製造部門費 | 4,320,000 | 2,400,000 | 1,920,000 |
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
製造間接費配賦差異 | 107,500 | 組立部門費 切削部門費 |
78,000 29,500 |
予想配点:合計20点
問1: 各2点☓8
問2:仕訳1組につき4点
第5問
問1 | 2,400,000 | 円 | ||||
問2 | 2,640,000 | 円 |
(1) | 価格差異 | 92,600 | 円 | ( | 有利 | ・ | 不利 | ) |
数量差異 | 52,000 | 円 | ( | 有利 | ・ | 不利 | ) | |
(2) | 予算差異 | 14,000 | 円 | ( | 有利 | ・ | 不利 | ) |
能率差異 | 30,000 | 円 | ( | 有利 | ・ | 不利 | ) | |
操業度差異 | 22,000 | 円 | ( | 有利 | ・ | 不利 | ) |
予想配点:合計20点
問1:2点
問2:3点
問3: 1列各3点☓5
各資格学校の日商簿記2級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
模範解答の掲載時刻の早いところ順に並べてます
日商簿記2級の合格発表について
日商簿記2級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の日商簿記検定のWEB紹介申込みページ
https://www.kentei.org/boki/mousikomi.html
この記事のURLをコピーする